昨日の代表者・監督会議において明日27日のOPの変更が決定しました。
基本的に朝9時5分からスタートする試合のコートでそのまま各カテゴリーの試合を行います。
進行状況により、途中で複数コートに分散して行いう可能性はありますがその時はOP変更にてご連絡いたします。
以下ご確認ください。
コート番号 | 練習コート 8:00~8:25 | 練習コート 8:25~8:50 | 本戦 試合番号 | 1順目 9:05〜 | followed by | followed by | followed by | followed by | followed by | followed by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19神栖市 | 20和歌山市 | M10 | 19神栖市 6 vs(FD) 8 20和歌山市○ | 19神栖市 8(4) vs(MD) 9 20和歌山○ | 19神栖市○ 8 vs(G1D) 4 20和歌山市 | 19神栖市 vs(L1D) 20和歌山市 | 19神栖市 vs(G2D) 20和歌山市 | 19神栖市 vs(FS) 20和歌山市 | 19神栖市 vs(MS) 20和歌山市 |
2 | 9横浜市 | 10富山市 | M5 | 9横浜市(4)○ 8 vs(FD) 4 10富山市 | 9横浜市(4)○ 8 vs(MD) 3 10富山市 | 9横浜市(4)○ 8 vs(G1D) 4 10富山市 | 9横浜市(4)○ 8 vs(L1D) 3 10富山市○ | 9横浜市(4) vs(G2D) 10富山市 | 9横浜市(4) vs(FS) 10富山市 | 9横浜市(4) vs(MS) 10富山市 |
3 | 1豊島区 | 2松山市 | M1 | 1豊島区(1)○ 8 vs(FD) 4 2松山市 | 1豊島区(1)○ 8 vs(MD) 0 2松山市 | 1豊島区(1)○ 9 vs(G1D) 8(3) 2松山市 | 1豊島区(1)○ 8 vs(L1D) 4 2松山市 | 1豊島区(1) vsvs(G2D) 2松山市 | 1豊島区(1) vs(FS) 2松山市 | 1豊島区(1) vs(MS) 2松山市 |
4 | 31豊田市 | 32つくば市 | M16M16 | 31豊田市 3 vs(FD) 8 32つくば市(2)○ | 31豊田市○ 8 vs(MD) 5 32つくば市(2) | 31豊田市 3 vs(G1D) 8 32つくば市(2)○ | 31豊田市 7 vs(L1D) 9 32つくば市(2)○ | 31豊田市 vs(G2D) 32つくば市(2) | 31豊田市 vs(FS) 32つくば市(2) | 31豊田市 vs(MS) 32つくば市(2) |
5 | ||||||||||
6 | 3福島市 | 4宮崎市 | M2 | 3福島市○ 8 vs(FD) 1 4宮崎市 | 3福島市○ 8 vs(MD) 6 4宮崎市 | 3福島市 3 vs(G1D) 8 4宮崎市○ | 3福島市○ 8 vs(L1D) 1 4宮崎市 | 3福島市 2 vs(G2D) 8 4宮崎市○ | 3福島市 vs(FS) 4宮崎市 | 3福島市 vs(MS) 4宮崎市 |
7 | 5金沢市 | 6大分市 | M3 | 5金沢市 7 vs(FD) 9 6大分市○ | 5金沢市○ 8 vs(MD) 2 6大分市 | 5金沢市○ 8 vs(G1D) 0 6大分市 | 5金沢市 4 vs(L1D) 8 6大分市○ | 5金沢市 vs(G2D) 6大分市 | 5金沢市 vs(FS) 6大分市 | 5金沢市 vs(MS) 6大分市 |
8 | 7山口市 | 8大阪市 | M4 | 7山口市 5 vs(FD) 8 大阪市(6)○ | 7山口市 4 vs(MD) 8 8大阪市(6)○ | 7山口市 5 vs(G1D) 8 8大阪市(6)○ | 7山口市 vs(L1D) 8大阪市(6) | 7山口市 vs(G2D) 8大阪市(6) | 7山口市 vs(FS) 8大阪市(6) | 7山口市 vs(MS) 8大阪市(6) |
9 | 11岡山市 | 12熊本市 | M6 | 11岡山市 3 vs(FD) 8 12熊本市○ | 11岡山市 3 vs(MD) 8 12熊本市○ | 11岡山市○ 9 vs(G1D) 8(5) 12熊本市 | 11岡山市○ 8 vs(L1D) 4 12熊本市 | 11岡山市 vs(G2D) 12熊本市 | 11岡山市 vs(FS) 12熊本市 | 11岡山市 vs(MS) 12熊本市 |
10 | 13鹿児島市 | 14御殿場市 | M7 | 13鹿児島市○ 8 vs(FD) 2 14御殿場市 | 13鹿児島市○ 8 vs(MD) 3 14御殿場市 | 13鹿児島市○ 8 vs(G1D) 1 14御殿場市 | 13鹿児島市 2 vs(L1D) 8 14御殿場市○ | 13鹿児島市○ 8 vs(G2D) 5 14御殿場市 | 13鹿児島市 vs(FS) 14御殿場市 | 13鹿児島市 vs(MS) 14御殿場市 |
11 | 15広島市 | 16神戸市 | M8 | 15広島市 3 vs(FD) 8 16神戸市(5)○ | 15広島市 6 vs(MD) 8 16神戸市(5)○ | 15広島市 vs(G1D) 16神戸市(5) | 15広島市 6 vs(L1D) 8 16神戸市(5)○ | 15広島市 vs(G2D) 16神戸市(5) | 15広島市 vs(FS) 16神戸市(5) | 15広島市 vs(MD) 16神戸市(5) |
12 | ||||||||||
13 | 17宇都宮市 | 18大津市 | M9 | 17宇都宮市(8)○ 8 vs(FD) 4 18大津市 | 17宇都宮市(8)○ 8 vs(MD) 2 18大津市 | 17宇都宮市(8)○ 8 vs(G1D) 4 18大津市 | 17宇都宮市(8) 2 vs(L1D) 8 18大津市○ | 17宇都宮市(8)○ 8 vs(G2D) 2 18大津市 | 17宇都宮市(8) vs(FS) 18大津市 | 17宇都宮市(8) vs(MS) 18大津市 |
14 | 21弘前市 | 22盛岡市 | M11 | 21弘前市○ 8 vs(FD) 1 22盛岡市 | 21弘前市 7 vs(MD) 9 22盛岡市○ | 21弘前市 0 vs(G1D) 8 22盛岡市○ | 21弘前市 7 vs(L1D) 9 22盛岡市○ | 21弘前市 vs(G2D) 22盛岡市 | 21弘前市 vs(FS) 22盛岡市 | 21弘前市 vsMS) 22盛岡市 |
15 | 23所沢市 | 24京都市 | M12 | 23所沢市 4 vs(FD) 8 24京都市(3)○ | 23所沢市 8(2) vs(MD) 9 24京都市(3)○ | 23所沢市 5 vs(G1D) 8 24京都市(3)○ | 23所沢市 2 vs(L1D) 8 24京都市(3)○ | 23所沢市 5 vs(G2D) 8 24京都市(3)○ | 23所沢市 vs(FS) 24京都市(3) | 23所沢市 vs(MS) 24京都市(3) |
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | 25札幌市 | 26千葉市 | M13 | 25札幌市(7) 6 vs(FD) 8 26千葉市○ | 25札幌市(7)○ 8 vs(MD) 6 26千葉市 | 25札幌市(7) 6 vs(G1D) 8 26千葉市○ | 25札幌市(7) vs(L1D) 26千葉市 | 25札幌市(7) vsG2D) 26千葉市 | 25札幌市(7) vs(FS) 26千葉市 | 25札幌市(7) vs(MS) 26千葉市 |
19 | 27岐阜市 | 28奈良市 | M14 | 27岐阜市 3 vs(FD) 8 28奈良市○ | 27岐阜市○ 8 vs(MD) 5 28奈良市 | 27岐阜市○ 8 vs(G1D) 0 28奈良市 | 27岐阜市○ 8 vs(L1D) 0 28奈良市 | 27岐阜市 vs(G2D) 28奈良市 | 27岐阜市 vs(FS) 28奈良市 | 27岐阜市 vs(MS) 28奈良市 |
20 | 29高松市 | 30室蘭市 | M15 | 29高松市○ 8 vs(FD) 2 30室蘭市 | 29高松市○ 8 vs(MD) 1 30室蘭市 | 29高松市○ 8 vs(G1D) 4 30室蘭市 | 29高松市○ 8 vs(L1D) 3 30室蘭市 | 29高松市 2 vs(G2D) 8 30室蘭市○ | 29高松市 vs(FS) 30室蘭市 | 29高松市 vs(MS) 30室蘭市 |
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 |